2016 urteko aurrekontua
2016 EKITALDIKO AURREKONTUA
DIRU-SARRERAK
Kapitulua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti | Aurrekontu Bateratua |
---|---|---|---|---|
1.-Zuzeneko zergak | 712.370,00 | 0,00 | 0,00 | 712.370,00 |
2.-Zeharkako zergak | 20.010,00 | 0,00 | 0,00 | 20.010,00 |
3.-Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak | 151.800,00 | 8.500,00 | 62.300,00 | 222.600,00 |
4.-Transferentzia arruntak | 503.540,00 | 27.900,00 | 120.000,00 | 507.440,00 |
5.-Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak | 431.540,00 | 0,00 | 4.800,00 | 436.340,00 |
7.-Kapital-transferentziak | 17.610,00 | 0,00 | 0,00 | 17.610,00 |
DIRU-SARRERAK GUZTIRA | 1.836.870,00 | 36.400,00 | 187.100,00 | 1.916.370,00 |
GASTUAK
Kapitulua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti | Aurrekontu Bateratua |
---|---|---|---|---|
1.-Langileria gastuak | 689.640,00 | 33.290,00 | 97.000,00 | 819.930,00 |
2.-Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak | 487.520,00 | 2.110,00 | 78.400,00 | 568.030,00 |
3.-Finantza gastuak | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
4.-Transferentzia arruntak | 339.870,00 | 0,00 | 0,00 | 195.870,00 |
6.-Inbertsio errealak | 210.090,00 | 1.000,00 | 11.700,00 | 222.790,00 |
9.-Finantza-pasiboak | 105.650,00 | 0,00 | 0,00 | 105.650,00 |
GASTUAK GUZTIRA | 1.836.870,00 | 36.400,00 | 187.100,00 | 1.916.370,00 |
OHARRA: Aurrekontu bateratua erakunde desberdinen aurrekontuak batuz lortzen da eta haien arteko transferentziak kenduz.
Hurrengo dokumentuetan Udalaren aurrekontua osatzen duten hiru erakundeen diru-sarreren eta gastuen kontu-sailen zerrendak ikus daitezke:
Diru-sarreren kontu-sailen zerrenda (Udala)
Gastuen kontu-sailen zerrenda (Udala)
Musika Eskolaren diru-sarreren aurrekontua
Musika Eskolaren gastuen aurrekontua
Erburua Olazti S.L.ren diru-sarrera eta gastuen aurreikuspena