Presupuesto año 2016

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
Capítulo Ayuntamiento Escuela de Música Erburua Olazti Presupuesto Consolidado
1.-Impuestos Directos 712.370,00 0,00 0,00 712.370,00
2.-Impuestos Indirectos 20.010,00 0,00 0,00 20.010,00
3.-Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 151.800,00 8.500,00 62.300,00 222.600,00
4.-Transferencias Corrientes 503.540,00 27.900,00 120.000,00 507.440,00
5.-Ingresos Patrimoniales y Aprovechamientos Comunales 431.540,00 0,00 4.800,00 436.340.00
7.-Transferencias de Capital y otros Ingresos de Capital 17.610,00 0,00 0,00 17.610,00
TOTAL INGRESOS 1.836.870,00 36.400,00 187.100,00 1.916.370,00

GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Capítulo Ayuntamiento Escuela de Música Erburua Olazti Presupuesto Consolidado
1.-Gastos de personal 689.640,00 33.290,00 97.000,00 819.930,00
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 487.520,00 2.110,00 78.400,00 568.030,00
3.-Gastos financieros 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00
4.-Transferencias corrientes 339.870,00 0,00 0,00 195.870,00
6.-Inversiones reales 210.090,00 1.000,00 11.700,00 222.790,00
9.-Pasivos financieros 105.650,00 0,00 0,00 105.650,00
TOTAL GASTOS 1.836.870,00 36.400,00 187.100,00 1.916.370,00

NOTA: El presupuesto consolidado se obtiene como suma de las diferentes entidades descontando las transferencias entre ellas.

En los siguientes listados puede ver el resumen del presupuesto de las tres entidades que conforman el presupuesto del Ayuntamiento.

Relación de partidas de ingresos (Ayuntamiento)

Relación de partidas de gastos (Ayuntamiento)

Presupuesto de ingresos de la escuela de música

Presupuesto de gastos de la escuela de música

Previsión de ingresos y gastos de Erburua Olazti S.L.

Anexo de inversiones del Ayuntamiento

Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.